你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 管式爐 > 立式多溫區(qū)管式爐 >單溫區(qū)真空管式加熱爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)簡(jiǎn)要描述:單溫區(qū)真空管式加熱爐以電阻絲為加熱元件,采用雙層殼體結(jié)構(gòu)和30 段程序控 溫系統(tǒng),移相觸發(fā)、可控硅控制,爐膛采用日本三菱氧化鋁 多晶纖維材料,爐膛分為上下兩個(gè)半圓,需要急 速冷卻或換管子時(shí),可以打開(kāi)爐膛,雙層爐殼間 配有風(fēng)冷系統(tǒng),能快速升降溫,該爐具有溫場(chǎng)均衡、表面溫度低、升降溫速率快、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),是高校、科研院所、工礦 企業(yè)做高溫氣氛燒結(jié)、氣氛還原、CVD 實(shí)驗(yàn)、真空退火用的理想產(chǎn)品。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-24
- 訪 問(wèn) 量:1432
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 30/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 外徑φ60*加熱區(qū)L300mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 管式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
單溫區(qū)真空管式加熱爐這是一款單溫區(qū)開(kāi)啟式安全管式爐,集成智能化壓力保護(hù)功能,可燃?xì)怏w檢測(cè)功能,壓力均衡功能,智能進(jìn)氣,云端數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能,30段人機(jī)界面控溫,精度高達(dá)±1°C,溫度可以達(dá)到1200℃。此高溫管式爐特別適合于在氣氛保護(hù)或真空的環(huán)境下對(duì)樣品進(jìn)行退火和燒結(jié)。爐管上下均勻分布加熱元件,溫場(chǎng)均勻。該設(shè)備廣泛應(yīng)用在半導(dǎo)體、納米材料、碳纖維、石墨烯等新材料、新工藝領(lǐng)域。
單溫區(qū)真空管式加熱爐產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
1 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 智能管式爐 |
2 | 產(chǎn)品型號(hào) | AFDG-1200-I |
3 | 顯示模式 | 智能數(shù)顯 |
4 | 極限溫度 | 1200℃ |
5 | 工作溫度 | ≤1150℃ |
6 | 升溫速率 | ≦30℃/Min 建議10℃/Min |
7 | 控溫精度 | ±1℃ |
8 | 控制模式 | 模糊PID控制和自整定調(diào)節(jié),智能化30段可編程控制,具有超溫和斷偶報(bào)警功能 |
9 | 預(yù)存曲線 | 可預(yù)存15條溫度曲線 |
10 | 加熱溫區(qū) | 440mm |
11 | 恒溫區(qū)長(zhǎng)度 | 220mm |
12 | 爐管直徑 | Φ50mm,Φ60mm,Φ80mm,Φ100mm |
13 | 定時(shí)開(kāi)機(jī),關(guān)機(jī) | 支持 |
14 | 進(jìn)氣智能控制 | 支持(選配) |
15 | 超壓保護(hù) | 支持(選配) |
16 | 恒壓控制 | 支持(選配) |
17 | 云端數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 支持(選配) |
18 | 密封方式 | 不銹鋼真空法蘭 |
19 | 電源/功率 | 220V 50HZ / 3kw |
20 | 電流電壓顯示 | 數(shù)字式,觸摸屏直接顯示 |
21 | 測(cè)溫元件 | K型熱電偶 |
22 | 加熱元件 | 電阻絲 |
23 | 爐膛材料 | 氧化鋁纖維 |
24 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 石英管1根,不銹鋼密封法蘭1套,硅膠密封圈2套,氧化鋁管堵4只,高溫手套1副,坩堝鉤1支 |
25 | 選配 | 電阻真空計(jì),壓力變送器,進(jìn)氣控制電磁閥,出氣控制電磁閥,手動(dòng)擋板閥,波紋管,真空泵,智能混氣系統(tǒng) |
- 上一篇:熱處理工業(yè)烘箱