真空管式爐技術參數(shù):
爐體結構 | 采用冷軋板,經(jīng)過數(shù)控等設備機床密加工而成,外表面經(jīng)過高溫嗍處理,雙層爐體結構,爐殼之間裝有風機,可以快速升降溫,了良好的工作環(huán)境 |
電源 | 220V/380V |
加熱元件 | 0-1200電阻絲、0-1400硅碳棒、0-1800硅鉬棒 |
熱電偶 | K(0-1200℃) 、 S(0-1600℃)、 B(0-1800℃) |
爐管尺寸mm | 30、40、50、60、80、100、120 |
加熱區(qū)mm | 0-1200 |
爐管 | 310S不銹鋼管 石英管 、剛玉管 |
溫度控制 | PID自動控制 |
電器 | 采用國標電器,移相觸發(fā),可控硅控制組裝成套與電爐匹配的智能電器,具有使用壽命長,耐沖壓,安全,無噪音等,告別老式繼電器電路。 |
溫控儀 | 采用中國臺灣品牌全智能16段或32段PID控制溫控儀,溫控儀是雙行LED 顯示表盤,主要用于控溫,反應靈敏,編程16或32段自動升溫,保溫, 降溫溫度曲線,無人職守,PID控制,帶有偏差,超溫斷電報警等功能, 使任試驗或實驗的致性和再現(xiàn)性成為可能。具有自動恒溫及時間控制 功能,并附設有二超溫自動保護功能,控制可靠,使用安全. |
控溫度 | 控溫度: ±1°C |
爐膛材料 | 采用輕質氧化鋁纖維 |
法蘭 | 高真空法蘭由不銹鋼制作,兩個高溫“O”型圈密封 |
水冷 | |
真空管式爐可選配件 | |
流量計 | 范圍: 0.3-3L/min(可根據(jù)要求定制) |
真空表 | 指針真空表,測量范圍:0— -0.1MPA |
真空度 | -0.1MPA,(可根據(jù)客戶要求配置) |
計算機接口 | 預留了485轉換接口,可通過我部的軟件,與計算機互聯(lián),可實現(xiàn)單臺或者多臺電爐的遠控 制、實時追蹤史記錄、輸出報表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲、輸出 |
無紙記錄儀 | 可以儲存多條升溫,保溫、降溫曲線,帶有USB接口,可直接拷貝數(shù)據(jù),在電腦上顯示與打印 |
爐管尺寸及爐管高溫區(qū)長度可根據(jù)客戶要求定制!